詳細介紹
品牌 | 凱鴻誠 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 10-500kg | 準確度 | 三級 |
秤臺尺寸 | 300x400mm、400x500mm | 適用范圍 | 化工,涂料,印刷 |
供電方式 | 交直流兩用 | 材質 | 不銹鋼/碳鋼 |
100kg不銹鋼臺秤帶打印簡述:
1. 稱重顯示器材質ABS工程塑料外殼;
2. 標配XK3190系列打印儀表,操作簡單方便;
3. 稱重準確,穩定,快速;
4. 可對產品、貨物、車輛、發貨方、收貨方和操作員進行數據管理,權限分明;
5. 圖形化直視操作畫面,避免操作錯誤;
6. 支持中英文拼音輸入及外接鍵盤、鼠標;
7. 自動生成稱重記錄,和各種管理報表;
8. U盤稱重數據導出,預設產品資料導入;
9. 可變換支架,可安裝在桌上,掛墻或立桿上;
10.多種擴展接口,可外接打印機,掃描槍,報警燈等;
100kg不銹鋼臺秤帶打印參數:
型號 | TCS-KHC-A |
量程 | 1-800kg |
有效精度 | 1/30000-1/60000 |
A/D 轉換模式 | ∑—△ |
A/D 轉換速度 | 8次/秒 |
Max. A/D 轉換位數 | 24 |
輸入信號范圍 | -20mV~20mV |
輸入感量 | ≥0.02 μ V/e |
傳感器激勵 | DC 5V: 1 ≤ 150mA |
傳感器連接數 | 8 at 350 ohm |
傳感器連接模式 | 4 線, 距離 ≤ 10 米 |
工作溫度 | 0°C to +40°C / +32°F to +104°F |
供電參數 | AC 12V/3A ;內置 6V/4AH 鉛酸蓄電池/可增配鋰電池 |
校正方式 | 手動校正 |
校正重量 | 0-95% 量程 |
外觀 | 工程ABS |
秤體尺寸(w x d x h) | 260x155x80mm |
凈重/包裝 | 1.7kg/10臺裝 |
產品咨詢